宠物合并台
最后更新于
该表描述了 宠物融合特性可能增加的量。
主动宠物技能需要统计数据。
列出了您用作组件宠物的宠物。
第一列是主要宠物蛋,第二列是组件宠物蛋。
力量、敏捷和智力栏显示宠物属性的最大可能增加量。
最小栏表示获得的宠物特征的最小可能数量。
最大栏表示可以获得的宠物特征的最大可能数量。
! 火宠I! 火宠II
基本的 | 成分 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 最低限度 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
! 水宠物 I ! 水宠物 II
基本的 | 成分 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 最低限度 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
! 地球的宠物我! 地球宠物II
基本的 | 成分 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 最低限度 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
基本的 | 成分 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 最低限度 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
3 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
基本的 | 成分 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 最低限度 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
3 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
基本的 | 成分 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 最低限度 | 最大限度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
0 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
由于大多数有用的主动技能都需要力量,因此我们建议使用火宠物作为组成宠物。
对于主动法师技能,最好使用水宠物,因为它会给宠物带来更多的智力参数。
! 月宠我! 月宠 II
! 太阳宠物我! 太阳宠物 II
! 风之宠I! 风之宠II