领导者
小老板
游戏中,除了普通怪物之外,还有小boss,它们的掉落率得到了改进,可以从游戏商店获得物品
重生时间总是相同的,倒计时从他们被杀死的那一刻开始。 时间以秒为单位。
每个小 Boss 都有自己特定的生成点。
科尔福岛
姓名 | 时间 | 地方 | 点 |
---|---|---|---|
1200 | 时间之湖 | 4 | |
1200 | 黑龙沼泽 | 3 | |
1200 | 巨人瀑布 | 3 | |
1200 | 艾吉尔洞穴 | 5 | |
1200 | 马诺加迷宫 | 1 | |
1200 | 国王陵墓 | 7 | |
1200 | 纳尔图古城 | 5 | |
1200 | 虫巢 | 3 | |
1200 | 石锤 | 7 | |
1200 | 豺狼人要塞 | 3 | |
1200 | 小魔怪森林 | 2 | |
1200 | 风之谷 | 5 | |
1200 | 在不死地牢和鹰身女妖之巢之间 | 7 | |
1200 | 食尸鬼祭坛 | 6 | |
1200 | 精灵之丘 | 4 | |
1200 | 使徒圣殿 | 7 | |
1200 | 狗头人村 | 2 | |
1200 | 鹰身女妖之巢 | 2 | |
1200 | 兽人营地 | 2 | |
狼蛛 1 | 1200 | 蜘蛛森林 | 3 |
狼蛛 2 | 1200 | 精灵祭坛和使徒神庙之间 | 9 |
1200 | 特里同海岸 | 2 |
阿卡岛
姓名 | 时间 | 地方 | 点 |
---|---|---|---|
阿克里昂队长 1 | 1200 | 怪物之海 | 1 |
阿克里昂队长 2 | 1200 | 怪物之海 | 1 |
阿克里昂队长 3 | 1200 | 怪物之海 | 1 |
阿克里昂队长 4 | 1200 | 怪物之海 | 1 |
6821 | 蛇海岸 | 10 | |
守卫 后卫 1 | 8280 | 瓦勒福特森林 | 9 |
守卫 后卫 2 | 600 | 瓦勒福特森林 | 6 |
守卫 后卫 3 | 1200 | 瓦勒福特森林 | 7 |
德莫哈尔岛
姓名 | 时间 | 地方 | 点 |
---|---|---|---|
最后更新于