애완동물 병합 테이블
Last updated
Last updated
이 표는 애완동물 융합이때 가능한 특성 증가량을 설명합니다.
액티브 펫 스킬에 스탯이 필요합니다.
구성 애완 동물로 사용 중인 애완 동물이 나열됩니다.
첫 번째 열은 기본 애완 동물 알이고 두 번째 열은 구성 요소 애완 동물 알입니다.
힘, 민첩 및 지능 열은 애완 동물의 능력치에서 가능한 최대 증가량을 나타냅니다.
최소 열은 얻을 수 있는 애완 동물 특성의 최소 가능한 수를 나타냅니다.
최대 열은 획득할 수 있는 애완동물 특성의 최대 가능한 수를 나타냅니다.
파이어 펫 I 파이어 펫 II
기초적인 | 요소 | 힘 | 민첩 | 지능 | 최저한의 | 최고 |
---|---|---|---|---|---|---|
삼 | 0 | 0 | 1 | 삼 | ||
4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | 0 | 0 | 삼 | 5 |
워터펫 I 워터 펫 II
기초적인 | 요소 | 힘 | 민첩 | 지능 | 최저한의 | 최고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 삼 | 1 | 삼 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
0 | 0 | 5 | 삼 | 5 |
대지의 애완동물 I 대지의 애완동물 II
기초적인 | 요소 | 힘 | 민첩 | 지능 | 최저한의 | 최고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 1 | 삼 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 삼 | 5 |
기초적인 | 요소 | 힘 | 민첩 | 지능 | 최저한의 | 최고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 1 | 삼 | ||
삼 | 0 | 삼 | 2 | 4 | ||
삼 | 0 | 삼 | 2 | 4 | ||
4 | 0 | 4 | 삼 | 5 |
기초적인 | 요소 | 힘 | 민첩 | 지능 | 최저한의 | 최고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 1 | 삼 | ||
삼 | 삼 | 0 | 2 | 4 | ||
삼 | 삼 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | 4 | 0 | 삼 | 5 |
기초적인 | 요소 | 힘 | 민첩 | 지능 | 최저한의 | 최고 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 1 | 삼 | ||
0 | 삼 | 삼 | 2 | 4 | ||
0 | 삼 | 삼 | 2 | 4 | ||
0 | 4 | 4 | 삼 | 5 |
가장 유용한 액티브 스킬은 힘이 필요하므로 불펫을 구성펫으로 사용하는 것을 권장합니다.
액티브 메이지 스킬의 경우 펫에게 더 많은 지능 매개 변수를 제공하므로 워터 펫을 사용하는 것이 좋습니다.
문 펫 I 문펫 II
선 펫 I 썬펫 II
바람의 애완동물 I 바람의 애완동물 II